马来西亚汽车路税价格通常会根据特定因素而异。汽车路税价格是根据发动机排气量(按排气量分类的道路税价格),地理位置,车型和车辆所有权来确定的。
影响马来西亚汽车路税的五个因素
马来西亚汽车道路税是按年度计算的,考量到以下的因素:
1.发动机容量
较大的发动机将收取更高的路税和汽车保费。这是因为马来西亚仍然实行旧的税收制度- 据说使用大型汽车发动机会导致空气污染加剧。
因此,发动机排量较大的汽车将被征收较高的汽车路税价格。
2.地点
东马(沙巴和砂拉越)的车主通常可享有比马来西亚半岛便宜的汽车路税价格。这是因为与马来西亚半岛的道路基础设施相比,沙巴和砂拉越的较差。
此外,纳闽岛、兰卡威岛和邦咯岛的车主对于发动机排量为1000cc 及以下的车辆需缴纳20令吉的固定路税。对于发动机排量超过1000cc 的车辆,路税价格将按马来西亚半岛汽车路税税率的50%收取。
3.车辆用途
此外,车辆用途也会影响汽车路税更新的价格。通常,私人车辆的道路税率会比公司车辆更便宜。
4.车辆类型
车辆类型的不同如汽车、卡车或是摩托车,也都会影响路税的税率。每种类型的车辆都有不同的税率。轿车如三厢车、掀背车等通常比MPV、SUV、皮卡等便宜。
5.车龄
车龄也会影响车辆路税价格。您的汽车越旧,该路税价格就越低。
马来西亚半岛、沙巴和砂拉越的私家车道路税税率
为了让您更轻松地根据 CC计算路税以帮助您规划开支,您可以参考下表。以下是根据汽车 CC 在马来西亚半岛、沙巴和砂拉越列出地2024年汽车路税价格列表:
马来西亚半岛 | 沙巴和砂拉越 | |||||
汽车发动机排气量 (CC) |
基本税率 | 渐进税率 | 汽车道路税价格 | 基本税率 | 渐进税率 | 汽车道路税价格 |
1,000和以下 | 20令吉 | – | 20令吉 | 20令吉 | – | 20令吉 |
1,001至1,200 | 55令吉 | – | 55令吉 | 44令吉 | – | 44令吉 |
1,201至1,400 | 70令吉 | – | 70令吉 | 56令吉 | – | 56令吉 |
1,401至1,600 | 90令吉 | – | 90令吉 | 72令吉 | – | 72令吉 |
1,601至1,800 | 200令吉 | 40仙 | 200令吉至280令吉 | 160令吉 | 32仙 | 160令吉至224令吉 |
1,801至2,000 | 280令吉 | 50仙 | 280令吉至380令吉 | 224令吉 | 25仙 | 224令吉至274令吉 |
2,001至2,500 | 380令吉 | 1令吉 | 381令吉至880令吉 | 274令吉 | 50仙 | 274令吉至524令吉 |
2,501至3,000 | 880令吉 | 2令吉50仙 | 882令吉至2,130令吉 | 524令吉 | 1令吉 | 524令吉至1,024令吉 |
3,001和以上 | 2,130令吉 | 4令吉 | 2,134令吉+ | 1,024令吉 | 1令吉35仙 | 1,025令吉 + |
(图表1显示马来西亚半岛、沙巴和砂拉越的私家车根据 CC 排放量的路税续订价格。)
马来西亚半岛 | 沙巴和砂拉越 | |||||
汽车发动机排气量 (CC) |
基本税率 | 渐进税率 | 汽车道路税价格 | 基本税率 | 渐进税率 | 汽车道路税价格 |
1,000和以下 | 20令吉 | – | 20令吉 | 20令吉 | – | 20仙 |
1,001至1,200 | 85令吉 | – | 85令吉 | 42令吉50仙 | – | 42令吉50仙 |
1,201至1,400 | 100令吉 | – | 100令吉 | 50令吉 | – | 50令吉 |
1,401至1,600 | 120令吉 | – | 120令吉 | 60令吉 | – | 60令吉 |
1,601至1,800 | 300令吉 | 30仙 | 300令吉至360令吉 | 165令吉 | 17仙 | 165令吉至199令吉 |
1,801至2,000 | 360令吉 | 40仙 | 360令吉至440令吉 | 199令吉 | 22仙 | 199令吉至243令吉 |
2,001至2,500 | 440令吉 | 80仙 | 440令吉至840令吉 | 243令吉 | 44仙 | 243令吉至463令吉 |
2,501至3,000 | 840令吉 | 1令吉60仙 | 840令吉至1,640令吉 | 463令吉 | 88仙 | 463令吉至903令吉 |
3,001和以上 | 1,640令吉 | 1令吉60仙 | 1,641令吉+ | 903令吉 | 1令吉20仙 | 904令吉+ |
(图表2显示柴油/SUV/MPV私人和公司车辆根据 CC 排放量在马来西亚半岛、沙巴、砂拉越地区的路税税率表。)
2024年马来西亚十大热门汽车品牌(根据排气量)的车辆路税率表
为了让您了解汽车型号对应的车辆道路税价格,我们提供了以下路税价格清单。您可以查看按排气量和地区(马来西亚半岛、沙巴和砂拉越)估算的道路税付款。
请注意,车辆道路税价格清单仅仅是估算,实际的道路税计算可能会因情况而变化。
1.宝腾(Proton)汽车路税价格
以下是Proton汽车型号按排气量收费的车辆道路税价格:
按排气量收费的道路税价格 | 引擎容量 | 马来西亚半岛道路税 | 沙巴/砂拉越道路税 |
Proton X50 1.5 | 1496 cc | 90令吉 | 56令吉 |
Proton X70 | 1799 cc | 359令吉70仙 | 198令吉83仙 |
Proton Saga 1.3 | 1332cc | 70令吉 | 56令吉 |
Proton Saga 1.6 | 1597 cc | 90令吉 | 56令吉 |
Proton Exora 1.6 | 1561 cc | 100令吉 | 50令吉 |
Proton Inspira 1.8 | 1798 cc | 279令吉20仙 | 223令吉36仙 |
Proton Inspira 2.0 | 1998 cc | 379令吉 | 273令吉50仙 |
Proton Persona 1.6 | 1597 cc | 90令吉 | 56令吉 |
Proton Preve 1.6 | 1561 cc | 90令吉 | 56令吉 |
Proton Iriz 1.3 | 1332 cc | 70令吉 | 56令吉 |
Proton Ertiga 1.6 | 1596 cc | 90令吉 | 56令吉 |
Proton Ertiga 1.4 | 1373 cc | 70令吉 | 56令吉 |
2.第二国产(Perodua)汽车路税价格
以下是2024年马来西亚 Perodua 汽车型号的道路税价格:
按排气量收费的道路税价格 | 引擎容量 | 马来西亚半岛道路税 | 沙巴/砂拉越道路税 |
Perodua Axia 1.0 | 998 cc | 20令吉 | 20令吉 |
Perodua Bezza 1.0 | 998 cc | 20令吉 | 20令吉 |
Perodua Bezza 1.3 | 1300 cc | 70令吉 | 56令吉 |
Perodua Myvi 1.3 | 1329 cc | 70令吉 | 56令吉 |
Perodua Myvi 1.5 (汽车路税 1.5 cc) | 1496 cc | 90令吉 | 56令吉 |
Perodua Kancil | 850 cc | 20令吉 | 20令吉 |
Perodua Alza 1.5 | 1495 cc | 100令吉 | 50令吉 |
Perodua Aruz 1.5 | 1496 cc | 100令吉 | 50令吉 |
3.本田(Honda)汽车路税价格
如果要查询Honda汽车道路税价格,您可以参考以下价格表:
按排气量收费的道路税价格 | 引擎容量 | 马来西亚半岛道路税 | 沙巴/砂拉越道路税 |
Honda City 1.5 | 1497 cc | 90令吉 | 56令吉 |
Honda Civic 1.5 | 1498 cc | 90令吉 | 56令吉 |
Honda Civic 1.8 (路税价格 1.8 cc) | 1799 cc | 279令吉60仙 | 223令吉68仙 |
Honda Civic 2.0 | 1998 cc | 379令吉 | 273令吉50仙 |
Honda Civic Type-R | 1998 cc | 379令吉 | 273令吉50仙 |
Honda BRV 1.5 | 1497 cc | 100令吉 | 50令吉 |
Honda HRV 1.5 | 1496 cc | 100令吉 | 50令吉 |
Honda HRV 1.8 | 1799 cc | 359令吉70仙 | 198令吉83仙 |
Honda Jazz 1.5 | 1497 cc | 90令吉 | 56令吉 |
Honda Accord 1.5 | 1498 cc | 90令吉 | 56令吉 |
Honda Accord 2.0 | 1997 cc | 378令吉50仙 | 273令吉25仙 |
Honda Accord 2.4 | 2356 cc | 736令吉 | 452令吉 |
4.丰田(Toyota)汽车路税价格
Toyota汽车的路税价格是多少?以下是Toyota汽车型号按 CC 分类的道路税价格,供您参考:
按排气量收费的道路税价格 | 引擎容量 | 马来西亚半岛道路税 | 沙巴/砂拉越道路税 |
Toyota Yaris 1.5 | 1496 cc | 90令吉 | 56令吉 |
Toyota Vios 1.5 | 1496 cc | 90令吉 | 56令吉 |
Toyota CHR 1.8 | 1798 cc | 359令吉40仙 | 198令吉66仙 |
Toyota Altis 1.8 | 1798 cc | 279令吉20仙 | 223令吉36仙 |
Toyota Camry 2.0 | 1998 cc | 379令吉 | 273令吉50仙 |
Toyota Camry 2.2 | 2163 cc | 543令吉 | 355令吉50仙 |
Toyota Camry 2.4 | 2362 cc | 742令吉 | 455令吉 |
Toyota Camry 2.5(路税价格 2.5cc) | 2494 cc | 874令吉 | 521令吉 |
Toyota Estima 2.4 | 2393 cc | 754令吉40仙 | 415令吉92仙 |
Toyota Estima 3.5 | 3456 cc | 2369令吉60仙 | 1450令吉20仙 |
Toyota RAV4 2.0 | 1987 cc | 434令吉80仙 | 240令吉14仙 |
Toyota Harrier 2.3 | 2360 cc | 728 令吉 | 401令吉40仙 |
Toyota Harrier V6 3.0 | 2360 cc | 728 令吉 | 401令吉40仙 |
Toyota Vellfire 2.5 | 2494 cc | 835令吉20仙 | 460令吉36仙 |
Toyota Alphard 2.4 | 2362 cc | 729令吉60仙 | 402令吉28仙 |
Toyota Alphard 2.5 | 2493 cc | 834令吉40仙 | 459令吉92仙 |
Toyota Alphard 3.0 | 2995 cc | 1632令吉 | 898令吉60仙 |
Toyota Hilux 2.5 | 2494 cc | 835令吉20仙 | 460令吉36仙 |
Toyota Hilux 3.0 | 2982 cc | 1611令吉20仙 | 887令吉16仙 |
5.日产(Nissan)汽车路税价格
以下是马来西亚 Nissan 汽车型号的路税缴费率:
按排气量收费的道路税价格 | 引擎容量 | 马来西亚半岛道路税 | 沙巴/砂拉越道路税 |
Nissan Almera 1.5 | 1498 cc | 90令吉 | 56令吉 |
Nissan Cefiro | 1995 cc | 377令吉50仙 | 272令吉75仙 |
Nissan Grand Livina 1.6 | 1598 cc | 100令吉 | 50令吉 |
Nissan Grand Livina 1.8 | 1798 cc | 359令吉40仙 | 198令吉66仙 |
Nissan X-Trail 2.0 | 1997 cc | 438令吉80仙 | 242令吉34仙 |
Nissan X-Trail 2.5 | 2488 cc | 830令吉40仙 | 457令吉72仙 |
Nissan Sylphy 1.8 | 1798 cc | 279令吉20仙 | 223令吉36仙 |
Nissan Sentra 1.6 | 1597 cc | 90令吉 | 56令吉 |
Nissan Serena 2.0 | 1997 cc | 438令吉80仙 | 282令吉34仙 |
Nissan Teana 2.0 | 1997 cc | 378令吉50仙 | 273令吉25仙 |
Nissan Teana 2.5 | 2488 cc | 868令吉 | 518令吉 |
Nissan Murano 3.5 | 3498 cc | 2436令吉80仙 | 1500令吉60仙 |
Nissan Navara 2.5 | 2488 cc | 830令吉40仙 | 457令吉72仙 |
Nissan GTR R-35 | 3799 cc | 5725令吉50仙 | 2102令吉65仙 |
6.三菱(Mitsubishi)汽车路税价格
以下是马来西亚三菱汽车型号按 CC 分类的道路税价格清单,供您参考:
按排气量收费的道路税价格 | 引擎容量 | 马来西亚半岛道路税 | 沙巴/砂拉越道路税 |
Mitsubishi Mirage 1.2 | 1193 cc | 55令吉 | 44令吉 |
Mitsubishi Attrage 1.2 | 1193 cc | 55令吉 | 44令吉 |
Mitsubishi ASX 2.0 | 1998 cc | 439令吉20仙 | 242令吉56仙 |
Mitsubishi Grandis 2.4 | 2378 cc | 742令吉40仙 | 409令吉32仙 |
Mitsubishi Lancer 2.0 | 1998 cc | 379令吉 | 273令吉50仙 |
Mitsubishi Lancer Sportback 2.4 | 2360 cc | 740令吉 | 454令吉 |
Mitsubishi Outlander 2.0 | 1998 cc | 439令吉20仙 | 242令吉56仙 |
Mitsubishi Outlander 2.4 | 2360 cc | 728令吉 | 401令吉40仙 |
Mitsubishi Triton 2.4 | 2442 cc | 793令吉60仙 | 437令吉48仙 |
Mitsubishi Triton 2.5 | 2477 cc | 821令吉60仙 | 452令吉88仙 |
7.起亚(Kia)汽车路税价格
以下是 Kia 汽车型号按 CC 分类的道路税价格清单,供您参考:
按排气量收费的道路税价格 | 引擎容量 | 马来西亚半岛道路税 | 沙巴/砂拉越道路税 |
Kia Picanto 1.2 | 1248 cc | 70令吉 | 56令吉 |
Kia Cerato 1.6 | 1591 cc | 90令吉 | 56令吉 |
Kia Cerato 2.0 | 1999 cc | 379令吉50仙 | 273令吉75仙 |
Kia Forte 2.0 | 1998 cc | 379令吉 | 273令吉50仙 |
Kia Forte Koup 2.0 | 1998 cc | 379令吉 | 273令吉50仙 |
Kia Forte 1.6 | 1591 cc | 90令吉 | 56令吉 |
Kia Stinger 2.0 | 1998 cc | 379令吉 | 273令吉50仙 |
Kia Sportage 2.0 | 1995 cc | 438令吉 | 241令吉90仙 |
Kia Sorento 2.2 | 2199 cc | 599令吉20仙 | 330令吉56仙 |
Kia Sorento 2.4 (路税价格 2.4 cc) | 2398 cc | 758令吉40仙 | 418令吉12仙 |
Kia Rio 1.4 | 1368 cc | 70令吉 | 56令吉 |
Kia Spectra 1.6 | 1591 cc | 90令吉 | 56令吉 |
Kia Grand Carnival | 2199 cc | 599令吉20仙 | 330令吉56仙 |
Kia Stinger 3.3 V6 | 3342 cc | 3669令吉 | 1485令吉70仙 |
8.马自达(Mazda)汽车路税价格
以下是马来西亚 Mazda 汽车型号的道路税价格清单,供您参考:
按排气量收费的道路税价格 | 引擎容量 | 马来西亚半岛道路税 | 沙巴/砂拉越道路税 |
Mazda 2 Hatchback/Sedan 1.5 | 1496 cc | 90令吉 | 56令吉 |
Mazda 3 Hatchback/Sedan 1.5 | 1496 cc | 90令吉 | 56令吉 |
Mazda 3 Hatchback/Sedan 2.0 | 1998 cc | 379令吉 | 273令吉50仙 |
Mazda 6 Sedan 2.5 | 2488 cc | 868令吉 | 518令吉 |
Mazda CX-3 2.0 | 1998 cc | 439令吉20仙 | 242令吉56仙 |
Mazda CX-5 2.0 | 1998 cc | 439令吉20仙 | 242令吉56仙 |
Mazda CX-5 2.2 | 2191 cc | 592令吉80仙 | 327令吉04仙 |
Mazda CX-5 2.5 | 2488 cc | 830令吉40仙 | 457令吉72仙 |
Mazda MX-5 | 1998 cc | 379令吉 | 273令吉50仙 |
Mazda CX-8 2.2 | 2191 cc | 592令吉80仙 | 327令吉04仙 |
Mazda CX-8 2.5 | 2488 cc | 830令吉40仙 | 457令吉72仙 |
Mazda CX-9 2.5 | 2488 cc | 830令吉40仙 | 457令吉72仙 |
Mazda CX-30 1.8 (路税 1.8 cc) | 1759 cc | 347令吉70仙 | 192令吉03仙 |
Mazda CX-30 2.0 | 1998 cc | 439令吉20仙 | 242令吉56仙 |
9.现代(Hyundai)汽车道路税价格
以下是用于查看您的Hyundai汽车型号的道路税价格清单,以帮助您查询汽车的道路税价格:
按排气量收费的道路税价格 | 引擎容量 | 马来西亚半岛道路税 | 沙巴/砂拉越道路税 |
Hyundai Elantra 2.0 | 1999 cc | 379令吉50仙 | 273令吉75仙 |
Hyundai Grand Starex 2.5 | 2497 cc | 837令吉60仙 | 461令吉68仙 |
Hyundai Matrix 1.6 | 1599 cc | 120令吉 | 60令吉 |
Hyundai Sonata 2.0 | 1999 cc | 379令吉50仙 | 273令吉75仙 |
Hyundai Tucson 1.6 | 1591 cc | 100令吉 | 50令吉 |
Hyundai Tucson 2.0 | 1999 cc | 439令吉60仙 | 242令吉78仙 |
10.大众(Volkswagen)汽车路税价格
以下是 Volkswagen 汽车型号的道路税价格清单,供您参考:
按排气量收费的道路税价格 | 引擎容量 | 马来西亚半岛道路税 | 沙巴/砂拉越道路税 |
Volkswagen Vento 1.2 TSI | 1197 cc | 55令吉 | 44令吉 |
Volkswagen Vento 1.6 | 1598 cc | 90令吉 | 72令吉 |
Volkswagen Polo 1.2 | 1197 cc | 55令吉 | 44令吉 |
Volkswagen Polo 1.6 | 1598 cc | 90令吉 | 72令吉 |
Volkswagen Beetle 1.2 | 1197 cc | 55令吉 | 44令吉 |
Volkswagen Scirocco 1.4 | 1390 cc | 70令吉 | 56令吉 |
Volkswagen Scirocco R | 1984 cc | 372令吉 | 270令吉 |
Volkswagen Golf 1.4 TSI | 1390 cc | 70令吉 | 56令吉 |
Volkswagen Golf GTI 2.0 | 2000 cc | 372令吉 | 270令吉 |
Volkswagen Golf R | 1984 cc | 372令吉 | 270令吉 |
Volkswagen Jetta 1.4 | 1390 cc | 70令吉 | 56令吉 |
Volkswagen Tiguan 1.4 | 1395 cc | 100令吉 | 56令吉 |
Volkswagen Tiguan 2.0 | 1984 cc | 433令吉60仙 | 239令吉48仙 |
Volkswagen Touareg 3.0 (路税3000cc) | 2967 cc | 1587令吉20仙 | 873令吉96仙 |
Volkswagen Touareg 3.6 V6 | 3597 cc | 2595令吉20仙 | 1619令吉40仙 |
Volkswagen Passat 1.8 | 1798 cc | 279令吉20仙 | 223令吉36仙 |
Volkswagen Passat CC 2.0 | 1984 cc | 372令吉 | 270令吉 |
Volkswagen Passat CC 3.6 R | 3597 cc | 4816令吉50仙 | 1829令吉95仙 |
通过 Qoala 线上续保汽车保险和道路税,让您更安心
我们需要每年更新汽车道路税。因此,您需要知道您的汽车道路税的到期日。您可以查看您汽车的道路税贴纸上所显示的日期。
您可以在道路税过期前至少提前两个月进行汽车道路税的更新。如果您未能及时更新,可能会面临被警察开罚单的风险。
未能及时更新道路税的车主可能会根据1987年《道路交通法》第15(1)和第90(1)条款受到指控。但是,在更新汽车路税之前,请确保您首先更新了汽车保险!
如果您还没有更新汽车保险,您可以在 Qoala 网站续保您的汽车保险。您可以访问 Qoala 的网站以获取更多信息。Qoala 是马来西亚最佳的保险续费和比较平台。它提供安全、简便和实惠的在线购买保险服务保障。