Cukai jalan kereta atau Roadtax kereta atau rotex kereta merupakan satu perkara wajib bagi setiap kenderaan bermotor sebelum kenderaan tersebut dibenarkan untuk dipandu di jalan raya secara sah. Pada setiap tahun, pemilik kenderaan perlu renew cukai jalan dengan bayaran tertentu. Artikel ini akan menerangkan anggaran kadar roadtax kereta dan senarai harga roadtax mengikut cc.
Bagaimana Harga Roadtax Kereta Ditentukan?
Sewaktu anda membuat keputusan untuk beli kereta, roadtax kereta adalah salah satu perkara yang penting untuk diambil kira. Jadi, pastikan kos roadtax kereta ini termasuk dalam pengurusan kewangan anda. Berikut adalah bagaimana cukai jalan dikira:
Kereta Petrol Milik Individu
Secara umumnya, cukai jalan dikenakan berdasarkan saiz enjin kereta anda. Saiz enjin yang diberi diskaun adalah di antara 0cc sehingga 1600cc. Faktor diskaun ini lebih jelas jika kita lihat kereta nasional negara mengekalkan saiz enjin pada 1600cc.
Roadtax Kereta Berenjin 1000cc sehingga 1600cc
Berikut adalah kadar cukai jalan berdasarkan saiz enjin kereta:
Kapasiti Enjin | Kadar Bayaran |
1000cc dan kebawah | 20.00 |
1001cc hingga 1200cc | 55.00 |
1201cc hingga 1400cc | 70.00 |
1401cc hingga 1600cc | 90.00 |
Roadtax Kereta Berenjin 1601cc sehingga 2000cc
Apabila saiz enjin kereta anda melebih 1600cc, cara pengiraannya sedikit berbeza. Antara 1600cc-1800cc, kadar asas ialah RM 200 dan melebihi 1800cc kadar asasnya ialah RM280. Anda boleh merujuk jadual di bawah bagi info lebih jelas:
Kapasiti Enjin | Kadar Asas (RM) | Kadar Progresif (RM) |
1601 hingga 1800cc | 200.00 | 0.40 bagi setiap perbezaan cc berbanding 1600cc |
1801cc hingga 2000cc | 280.00 | 0.50 untuk setiap perbezaan CC berbanding 1800cc |
Untuk pemahaman yang lebih jelas, lihat contoh ini:
Katakanlah anda mempunyai kereta jenama Honda Civic 1.8s dengan bersaizkan enjin 1799cc. Kadar asas yang dikenakan adalah pada RM200 bagi 1600cc yang pertama. Lebihan 199cc lagi perlu didarab dengan RM0.40, sekali gus menjadikan jumlah tambahan sebanyak RM79.60. Kos roadtax kereta bagi kereta Honda Civic 1.8 adalah RM279.60.
Roadtax Kereta Berenjin 2000cc – 3000cc
Manakala bagi kereta yang mempunyai saiz enjin yang melebihi 2000cc, kadar caj dan kenaikan yang dikenakan bagi setiap cc adalah seperti di bawah:
Kapasiti Enjin | Kadar Asas (RM) | Kadar Progresif (RM) |
2000cc hingga 2500cc | 380.00 | RM1 bagi setiap perbezaan CC berbanding 2000cc |
2501cc hingga 3000cc | 880.00 | RM2.50 untuk setiap perbezaan CC berbanding 2500cc |
Melebihi 3000cc | 2,130 | RM4.50 untuk setiap perbezaan CC berbanding 3000cc |
Jika dilihat pada rajah di atas, harga kereta yang bersaiz enjin melebihi 3,000cc adalah yang paling tinggi. Jadi jika anda berhasrat untuk membeli kereta yang enjinnya melebihi 3000cc, ambil maklum mengenai kadar yang dikenakan bagi roadtax kereta tersebut.
Kereta Diesel Milik Individu dan Syarikat
JPJ memberikan tarif yang sama bagi kenderaan yang berkuasa diesel tidak kita sama ada ia dimiliki oleh individu atau hak milik syarikat.
Roadtax Kereta Berenjin 1000cc hingga 1600cc
Tarif cukai jalan bagi kenderaan diesel yang berenjin 1000cc dan ke bawah adalah sama dengan enjin petrol. Walau bagaimanapun, tarif ini akan meningkat naik apabila melepasi 1000cc.
Kapasiti Enjin | Kadar |
1000cc ke bawah | RM20 |
1001cc hingga 1200cc | RM85 |
1201cc hingga 1400cc | RM100 |
1401cc hingga 1600cc | RM120 |
Roadtax Kereta Berenjin 1601cc hingga 1800cc
Bagi anda yang mengidamkan kereta diesel yang berenjin besar, ini adalah jumlah cukai jalan yang perlu anda ketahui. Jika dilihat rajah di atas, kadar asas roadtax kereta meningkat tinggi apabila saiz enjin kenderaan diesel melebihi 2500cc.
Kapasiti Enjin | Kadar Asas (RM) | Kadar Progresif (RM) |
1601cc hingga 1800cc | 300 | RM0.30 untuk setiap perbezaan cc berbanding 1600cc |
1801cc hingga 2000c | 360 | RM0.40 bagi setiap perbezaan cc berbanding 1800cc |
2001cc hingga 2500cc | 440 | RM0.80 untuk setiap berbezaan cc berbanding 2000cc |
2501cc hingga 3000cc | 840 | RM1.60 untuk setiap perbezaan cc berbanding 2500cc |
Lebih 3000cc | 1,640 | RM1.60 untuk setiap perbezaan cc berbanding 3000cc |
Senarai Harga Roadtax Kereta Mengikut CC dan Jenama (2022)
Pada bahagian ini, Qoala telah menyenaraikan senarai harga roadtax ikut cc. Anda boleh semak harga cukai jalan kereta anda melalui senarai di bawah. Perlu diingatkan kadar cukai jalan ini hanyalah anggaran dan mungkin boleh berubah dari semasa ke semasa.
Harga Roadtax Kereta Jenama Proton
Berikut adalah senarai harga roadtax kereta Proton:
MODEL KERETA | KAPASITI ENJIN | KADAR DI SEMENJUNG | KADAR DI SABAH SARAWAK |
Harga Roadtax Proton X50 1.5 | 1496cc | RM90 | RM56 |
Harga Roadtax Proton X70 | 1799cc | RM359.70 | RM198.83 |
Harga Roadtax Proton Saga 1.3 | 1332cc | RM70 | RM56 |
Harga Roadtax Proton Saga 1.6 | 1597cc | RM90 | RM56 |
Harga Roadtax Proton Exora 1.6 | 1561cc | RM100 | RM50 |
Harga Roadtax Proton Inspira 1.8 | 1798cc | RM279.20 | RM223.36 |
Harga Roadtax Proton Inspira 2.0 | 1998cc | RM379 | RM273.50 |
Harga Roadtax Proton Persona 1.6 | 1597cc | RM90 | RM56 |
Harga Roadtax Proton Preve 1.6 | 1561cc | RM90 | RM56 |
Harga Roadtax Proton Iriz 1.3 | 1332cc | RM70 | RM56 |
Harga Roadtax Proton Iriz 1.6 | 1596cc | RM90 | RM56 |
Harga Roadtax Proton Ertiga 1.4 | 1373cc | RM70 | RM56 |
Harga Roadtax Kereta Jenama Perodua
Berikut adalah senarai harga roadtax kereta Perodua:
MODEL KERETA | KAPASITI ENJIN | KADAR DI SEMENJUNG | KADAR DI SABAH SARAWAK |
Harga Roadtax Perodua Axia 1.0 | 998cc | RM20 | RM20 |
Harga Roadtax Perodua Bezza 1.0 | 998cc | RM20 | RM20 |
Harga Roadtax Perodua Bezza 1.3 | 1300cc | RM70 | RM56 |
Harga Roadtax Perodua Myvi 1.3 | 1329cc | RM70 | RM56 |
Harga Roadtax Perodua Myvi 1.5 | 1496cc | RM90 | RM56 |
Harga Roadtax Perodua Kancil | 850cc | RM20 | RM20 |
Harga Roadtax Perodua Alza 1.5 | 1495cc | RM100 | RM50 |
Harga Roadtax Perodua Aruz 1.5 | 1496cc | RM100 | RM50 |
Harga Roadtax Kereta Jenama Honda
Berikut adalah senarai harga roadtax kereta Honda:
MODEL KERETA | KAPASITI ENJIN | KADAR DI SEMENJUNG | KADAR DI SABAH SARAWAK |
Harga Roadtax Honda City 1.5 | 1497cc | RM90 | RM56 |
Harga Roadtax Honda Civic 1.5 | 1498cc | RM90 | RM56 |
Harga Roadtax Honda Civic 1.8 | 1799cc | RM279.60 | RM223.68 |
Harga Roadtax Honda Civic 2.0 | 1998cc | RM379 | RM273.50 |
Harga Roadtax Honda Civic Type-R | 1998cc | RM379 | RM273.50 |
Harga Roadtax Honda BRV 1.5 | 1497cc | RM100 | RM50 |
Harga Roadtax Honda HRV 1.5 | 1496cc | RM100 | RM50 |
Harga Roadtax Honda HRV 1.8 | 1799cc | RM359.70 | RM198.83 |
Harga Roadtax Honda Jazz 1.5 | 1497cc | RM90 | RM56 |
Harga Roadtax Honda Accord 1.5 | 1498cc | RM90 | RM56 |
Harga Roadtax Honda Accord 2.0 | 1997cc | RM378.50 | RM273.25 |
Harga Roadtax Honda Accord 2.4 | 2356cc | RM736 | RM452 |
Harga Roadtax Kereta Jenama Toyota
Berikut adalah senarai harga roadtax kereta Toyota:
MODEL KERETA | KAPASITI ENJIN | KADAR DI SEMENJUNG | KADAR DI SABAH SARAWAK |
Harga Roadtax Toyota Yaris 1.5 | 1496cc | RM90 | RM56 |
Harga Roadtax Toyota Vios 1.5 | 1496cc | RM90 | RM56 |
Harga Roadtax Toyota CHR 1.8 | 1798cc | RM359.40 | RM198.66 |
Harga Roadtax Toyota Altis 1.8 | 1798cc | RM279.20 | RM223.36 |
Harga Roadtax Toyota Camry 2.0 | 1998cc | RM379 | RM273.50 |
Harga Roadtax Toyota Camry 2.2 | 2163cc | RM543 | RM355.50 |
Harga Roadtax Toyota Camry 2.4 | 2362cc | RM742 | RM455 |
Harga Roadtax Toyota Camry 2.5 | 2494cc | RM874 | RM521 |
Harga Roadtax Toyota Estima 2.4 | 2393cc | RM754.40 | RM415.92 |
Harga Roadtax Toyota Estima 3.5 | 3456cc | RM2369.60 | RM1450.20 |
Harga Roadtax Toyota RAV4 2.0 | 1987cc | RM434.80 | RM240.14 |
Harga Roadtax Toyota Harrier 2.3 | 2360cc | RM728 | RM401.40 |
Harga Roadtax Toyota Harrier V6 3.0 | 2360cc | RM728 | RM401.40 |
Harga Roadtax Toyota Vellfire 2.5 | 2494cc | RM835.20 | RM460.36 |
Harga Roadtax Toyota Alphard 2.4 | 2362cc | RM729.60 | RM402.28 |
Harga Roadtax Toyota Alphard 2.5 | 2493cc | RM834.40 | RM459.92 |
Harga Roadtax Toyota Alphard 3.0 | 2995cc | RM1632 | RM898.60 |
Harga Roadtax Toyota Hilux 2.5 | 2494cc | RM835.20 | RM460.36 |
Harga Roadtax Toyota Hilux 2.8 | 2755cc | RM1,248.00 | RM687.40 |
Harga Roadtax Toyota Hilux 3.0 | 2982cc | RM1611.20 | RM887.16 |
Harga Roadtax Kereta Jenama Nissan
Berikut adalah senarai harga roadtax kereta Nissan:
MODEL KERETA | KAPASITI ENJIN | KADAR DI SEMENJUNG | KADAR DI SABAH SARAWAK |
Harga Roadtax Nissan Almera 1.5 | 1498cc | RM90 | RM56 |
Harga Roadtax Nissan Cefiro | 1995cc | RM377.50 | RM272.75 |
Harga Roadtax Nissan Grand Livina 1.6 | 1598cc | RM100 | RM50 |
Harga Roadtax Nissan Grand Livina 1.8 | 1798cc | RM359.40 | RM198.66 |
Harga Roadtax Nissan X-Trail 2.0 | 1997cc | RM438.80 | RM242.34 |
Harga Roadtax Nissan X-Trail 2.5 | 2488cc | RM830.40 | RM457.72 |
Harga Roadtax Nissan Sylphy 1.8 | 1798cc | RM279.20 | RM223.36 |
Harga Roadtax Nissan Sentra 1.6 | 1597cc | RM90 | RM56 |
Harga Roadtax Nissan Serena 2.0 | 1997cc | RM438.80 | RM282.34 |
Harga Roadtax Nissan Teana 2.0 | 1997cc | RM378.50 | RM273.25 |
Harga Roadtax Nissan Teana 2.5 V6 | 2488cc | RM868.00 | RM518 |
Harga Roadtax Nissan Murano 3.5 | 3498cc | RM2436.80 | RM1500.60 |
Harga Roadtax Nissan Navara 2.5 | 2488cc | RM830.40 | RM457.72 |
Harga Roadtax Nissan GTR R-35 | 3799cc | RM5,725.50 | RM2102.65 |
Harga Roadtax Kereta Jenama Mitsubishi
Berikut adalah senarai harga roadtax kereta Mitsubishi:
MODEL KERETA | KAPASITI ENJIN | KADAR DI SEMENJUNG | KADAR DI SABAH SARAWAK |
Harga Roadtax Mitsubishi Mirage 1.2 | 1193cc | RM55 | RM44 |
Harga Roadtax Mitsubishi Attrage 1.2 | 1193cc | RM55 | RM44 |
Harga Roadtax Mitsubishi ASX 2.0 | 1998cc | RM439.20 | RM242.56 |
Harga Roadtax Mitsubishi Grandis 2.4 | 2378cc | RM742.40 | RM409.32 |
Harga Roadtax Mitsubishi Lancer 2.0 | 1998cc | RM379 | RM273.50 |
Harga Roadtax Mitsubishi Lancer Sportback 2.4 | 2360cc | RM740 | RM454 |
Harga Roadtax Mitsubishi Outlander 2.0 | 1998cc | RM439.20 | RM242.56 |
Harga Roadtax Mitsubishi Outlander 2.4 | 2360cc | RM728.00 | RM401.40 |
Harga Roadtax Mitsubishi Triton 2.4 | 2442cc | RM793.60 | RM437.48 |
Harga Roadtax Mitsubishi Triton 2.5 | 2477cc | RM821.60 | RM452.88 |
Harga Roadtax Kereta Jenama Kia
Berikut adalah senarai harga roadtax kereta Kia:
MODEL KERETA | KAPASITI ENJIN | KADAR DI SEMENJUNG | KADAR DI SABAH SARAWAK |
Harga Roadtax Kia Picanto 1.2 | 1248cc | RM70 | RM56 |
Harga Roadtax Kia Cerato 1.6 | 1591cc | RM90 | RM56 |
Harga Roadtax Kia Cerato 2.0 | 1999cc | RM379.50 | RM273.75 |
Harga Roadtax Kia Forte 2.0 | 1998cc | RM379 | RM273.50 |
Harga Roadtax Kia Forte Koup 2.0 | 1998cc | RM379 | RM273.50 |
Harga Roadtax Kia Forte 1.6 | 1591cc | RM90 | RM56 |
Harga Roadtax Kia Stinger 2.0 | 1998cc | RM379 | RM273.50 |
Harga Roadtax Kia Sportage 2.0 | 1995cc | RM438 | RM241.90 |
Harga Roadtax Kia Sorento 2.2 | 2199cc | RM599.20 | RM330.56 |
Harga Roadtax Kia Sorento 2.4 | 2398cc | RM758.40 | RM418.12 |
Harga Roadtax Kia Rio 1.4 | 1368cc | RM70 | RM56 |
Harga Roadtax Kia Spectra 1.6 | 1591cc | RM90 | RM56 |
Harga Roadtax Kia Grand Carnival | 2199cc | RM599.20 | RM330.56 |
Harga Roadtax Kia Stinger 3.3 V6 | 3342cc | RM3,669.00 | RM1,485.70 |
Harga Roadtax Kereta Jenama Mazda
Berikut adalah senarai harga roadtax kereta Mazda:
MODEL KERETA | KAPASITI ENJIN | KADAR DI SEMENJUNG | KADAR DI SABAH SARAWAK |
Harga Roadtax Mazda 2 Hatchback & Sedan 1.5 | 1496cc | RM90 | RM56 |
Harga Roadtax Mazda 3 Hatchback & Sedan 1.5 | 1496cc | RM90 | RM56 |
Harga Roadtax Mazda 3 Hatchback & Sedan 2.0 | 1998cc | RM379 | RM273.50 |
Harga Roadtax Mazda 6 Sedan 2.5 | 2488cc | RM868 | RM518 |
Harga Roadtax Mazda CX-3 2.0 | 1998cc | RM439.20 | RM242.56 |
Harga Roadtax Mazda CX-5 2.0 | 1998cc | RM439.20 | RM242.56 |
Harga Roadtax Mazda CX-5 2.2 | 2191cc | RM592.80 | RM327.04 |
Harga Roadtax Mazda CX-5 2.5 | 2488cc | RM830.40 | RM457.72 |
Harga Roadtax Mazda MX-5 | 1998cc | RM379 | RM273.50 |
Harga Roadtax Mazda CX-8 2.2 | 2191cc | RM592.80 | RM327.04 |
Harga Roadtax Mazda CX-8 2.5 | 2488cc | RM830.40 | RM457.72 |
Harga Roadtax Mazda CX-9 2.5 | 2488cc | RM830.40 | RM457.72 |
Harga Roadtax Mazda CX-30 1.8 | 1759cc | RM347.70 | RM192.03 |
Harga Roadtax Mazda CX-30 2.0 | 1998cc | RM439.20 | RM242.56 |
Harga Roadtax Kereta Jenama Hyundai
Berikut adalah senarai harga roadtax kereta Hyundai:
MODEL KERETA | KAPASITI ENJIN | KADAR DI SEMENJUNG | KADAR DI SABAH SARAWAK |
Harga Roadtax Hyundai Elantra 2.0 | 1999cc | RM379.50 | RM273.75 |
Harga Roadtax Hyundai Grand Starex 2.5 | 2497cc | RM837.60 | RM461.68 |
Harga Roadtax Hyundai Matrix 1.6 | 1599cc | RM120 | RM60 |
Harga Roadtax Hyundai Sonata 2.0 | 1999cc | RM379.50 | RM273.75 |
Harga Roadtax Hyundai Tucson 1.6 | 1591cc | RM100 | RM50 |
Harga Roadtax Hyundai Tucson 2.0 | 1999cc | RM439.60 | RM242.78 |
Harga Roadtax Kereta Jenama Volkswagen
Berikut adalah senarai harga roadtax kereta Volkswagen:
MODEL KERETA | KAPASITI ENJIN | KADAR DI SEMENJUNG | KADAR DI SABAH SARAWAK |
Harga Roadtax Volkswagen Vento 1.2TSI | 1197cc | RM55 | RM44 |
Harga Roadtax Volkswagen Vento 1.6 | 1598cc | RM90 | RM72 |
Harga Roadtax Volkswagen Polo 1.2 | 1197cc | RM55 | RM44 |
Harga Roadtax Volkswagen Polo 1.6 MPI | 1598cc | RM90 | RM72 |
Harga Roadtax Volkswagen Beetle 1.2 | 1197cc | RM55 | RM44 |
Harga Roadtax Volkswagen Scirocco 1.4 | 1390cc | RM70 | RM56 |
Harga Roadtax Volkswagen Scirocco R | 1984cc | RM372 | RM270 |
Harga Roadtax Volkswagen Golf 1.4 TSI | 1390cc | RM70 | RM56 |
Harga Roadtax Volkswagen Golf GTI 2.0 | 2000cc | RM372 | RM270 |
Harga Roadtax Volkswagen Golf R | 1984cc | RM372 | RM270 |
Harga Roadtax Volkswagen Jetta 1.4 | 1390cc | RM70 | RM56 |
Harga Roadtax Volkswagen Tiguan 1.4 | 1395cc | RM100 | RM56 |
Harga Roadtax Volkswagen Tiguan 2.0 | 1984cc | RM433.60 | RM239.48 |
Harga Roadtax Volkswagen Touareg 3.0 | 2967cc | RM1,587.20 | RM873.96 |
Harga Roadtax Volkswagen Touareg 3.6 V6 | 3597cc | RM2,595.20 | RM1,619.40 |
Harga Roadtax Volkswagen Passat 1.8 | 1798cc | RM279.20 | RM223.36 |
Harga Roadtax Volkswagen Passat CC 2.0 | 1984cc | RM372 | RM270 |
Harga Roadtax Volkswagen Passat CC 3.6 R | 3597cc | RM4,816.50 | RM1,829.95 |
Jadi, bagi anda yang mahu perbaharui roadtax kereta, pastikan anda semak kepada senarai semak, syarat dan dokumen yang diperlukan untuk memudahkan urusan. Selain itu, sekiranya anda sedang mencari insurans kereta, insurans motor atau insurans rumah terbaik dan komprehensif, layari laman web Qoala untuk info lanjut. Qoala merupakan platform insurans di Malaysia dengan jaminan proses beli insurans yang selamat, berpatutan dan mudah.